Liga Profesional ArgentinaKết thúc
VỊ TRÍ QUẢNG CÁOLiên hệ đặt banner
Liga Profesional Argentina
Atletico Tucuman gặp Instituto Cordoba


Xôi Chè
Trận đã kết thúc
Xem lại thống kê, đội hình và diễn biến bên cạnh.
Chưa có phòng bình luận cho trận này
42%Kiểm soát bóng58%
2Sút3
1Sút trúng đích2
1Sút ra ngoài0
0Sút bị chặn1
1Sút trong vòng cấm2
0.06Bàn thắng kỳ vọng0.39
3Phạt góc1
4Phạm lỗi2
2Thẻ vàng0
—Thẻ đỏ—
1Việt vị1
2Cản phá1
75%Chuyền bóng78%
147Đường chuyền đúng208
1Sút ngoài vòng cấm1
196Tổng đường chuyền266
0.02Bàn thắng ngăn được0.02
Instituto Cordoba3-4-3Diego Flores
29Marcos Ledesma
30Jonathan Galván
26Leonel Mosevich
6Fernando Alarcón
44Giuliano Cerato
55Gustavo Abregú
15Matías Gallardo
3Diego Alejandro Sosa
20Jhon Córdoba
17Matías Tissera
10Alex Luna
Atletico Tucuman4-1-4-1Julio Falcioni
1Luis Ingolotti
24Leonel Di Plácido
26Clever Ferreira
36Luciano Vallejo
32Juan Infante
19Leonel Vega
11Renzo Tesuri
31Lautaro Agustin Godoy
10Franco Nicola
23Nicolás Laméndola
30Manuel Brondo
Dự bị Instituto Cordoba
- 35Emanuel Sittaro
- 2Hernán de la Fuente
- 32Agustín Bravo
- 23Juan Meli
- 22Agustín Massaccesi
- 8Jonas Acevedo
- 14Wílder Viera
- 13Ignacio Méndez
- 21Jeremías Lázaro
- 9Facundo Suárez
- 11Matías Fonseca
- 7Nicolás Guerra
Dự bị Atletico Tucuman
- 25Tomás Durso
- 2Ramiro Paunero
- 6Gianluca Ferrari
- 17Juan Gabriel Rodríguez
- 27Rodrigo Granillo
- 28Gabriel Compagnucci
- 8Ezequiel Ham
- 5Julián Fernández
- 9Leandro Díaz
- 22Facundo Pimienta
- 18Ramiro Ruiz Rodríguez
- 14Alexis Canelo
- 88' R. Tesuri · Atletico Tucuman thay người
- 85' J. Mendez · Instituto Cordoba thẻ vàng
- 83' N. Lamendola · Atletico Tucuman thay người
- 81' G. Abregu · Instituto Cordoba thay người
- 80' M. Brondo · Atletico Tucuman thay người
- 75' A. Luna · Instituto Cordoba thay người
- 72' M. Tissera · Instituto Cordoba thay người
- 58' J. E. Cordoba Mosquera · Instituto Cordoba thay người
- 57' L. Vega · Atletico Tucuman thẻ vàng
- 49' M. Gallardo · Instituto Cordoba thẻ vàng
- 14' N. Lamendola · Atletico Tucuman thẻ vàng
- 10' L. Di Placido · Atletico Tucuman thẻ vàng
Apertura - Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Clausura - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Mô phỏng trận đấu
88' R. Tesuri · Atletico Tucuman thay người
Tỷ lệ kèo
Chưa có tỷ lệ kèo
Thành tích đối đầu
Atletico Tucuman: 2 thắng, 2 hòa, 4 thua
Instituto Cordoba
2 - 1
Atletico TucumanInstituto Cordoba
2 - 0
Atletico TucumanAtletico Tucuman
3 - 2
Instituto CordobaAtletico Tucuman
1 - 0
Instituto CordobaInstituto Cordoba
3 - 0
Atletico TucumanAtletico Tucuman
0 - 0
Instituto CordobaInstituto Cordoba
1 - 1
Atletico TucumanInstituto Cordoba
1 - 0
Atletico Tucuman
Phong độ gần đây
Atletico Tucuman
TTBHT
Estudiantes de Rio Cuarto
0 - 1
Atletico TucumanAtletico Tucuman
4 - 0
IndependienteAtletico Tucuman
1 - 2
Sarmiento JuninHuracan
0 - 0
Atletico TucumanCentral Cordoba de Santiago
0 - 2
Atletico TucumanAtletico Tucuman
0 - 0
Independ. RivadaviaTalleres Cordoba
0 - 3
Atletico TucumanInstituto Cordoba
2 - 1
Atletico Tucuman
Instituto Cordoba
TTTTB
VỊ TRÍ QUẢNG CÁOLiên hệ đặt banner
VỊ TRÍ QUẢNG CÁOLiên hệ đặt banner